Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Dados do Empenho | 2021010400045 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19 | COVID-19 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 11.544.373/0001-40 | DIRAD- TOMOGRAFIA E IMAGEM LTDA | Dispensa | 1222-0016 | 04/01/2021 | R$11.250,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$11.250,00 | R$11.250,00 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2021010400046 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19 | COVID-19 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.563.866/0001-58 | SMART ENRGY PROJETOS LTDA | Dispensa | 1229-0030 | 04/01/2021 | R$20.400,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$20.400,00 | R$20.400,00 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2021010400047 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19 | COVID-19 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.563.866/0001-58 | SMART ENRGY PROJETOS LTDA | Dispensa | 1222-0017 | 04/01/2021 | R$28.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$28.000,00 | R$28.000,00 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2021010500004 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19 | COVID-19 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | 11.544.373/0001-40 | DIRAD- TOMOGRAFIA E IMAGEM LTDA | Dispensa | 0105-0032 | 05/01/2021 | R$11.250,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$11.250,00 | R$11.250,00 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2021010500005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASPS | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | 08.072.677/0001-47 | RIBEIRO E SANTOS CLINICA DE FISIOTERAPIA | Dispensa | 0105-0033 | 05/01/2021 | R$10.800,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$10.800,00 | R$10.800,00 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2021010500016 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19 | COVID-19 | SERVIÇOS DE çGUA E ESGOTO | 12.294.708/0001-81 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL | Dispensa | 0105-0041 | 05/01/2021 | R$368,37 | R$0,00 | R$0,00 | R$368,37 | R$368,37 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2021010700023 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19 | COVID-19 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 13.139.149/0001-06 | ALEX CORREIA PINHEIRO E CIA LTDA | Dispensa | 0107-0043 | 07/01/2021 | R$80,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$80,00 | R$77,20 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2021011200001 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19 | COVID-19 | SERVIÇOS DE çGUA E ESGOTO | 12.294.708/0001-81 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL | Dispensa | 0112-0026 | 12/01/2021 | R$625,14 | R$0,00 | R$0,00 | R$625,14 | R$625,14 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2021011200002 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19 | COVID-19 | SERVIÇOS DE çGUA E ESGOTO | 12.294.708/0001-81 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL | Dispensa | 0112-0025 | 12/01/2021 | R$315,76 | R$0,00 | R$0,00 | R$315,76 | R$315,76 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2021011200177 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19 | COVID-19 | SERVIÇOS DE çGUA E ESGOTO | 12.294.708/0001-81 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL | Dispensa | 0112-0026 | 12/01/2021 | R$625,14 | R$0,00 | R$0,00 | R$625,14 | R$625,14 | R$0,00 | |
|
| Loading… |
| Loading… |
|