Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2024013100004 | 077.037.414-00 | RODOLFO MARINHO VITORIO CAVALCANTE | 0124-0028/2024 | 31/01/2024 | REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, ENTRE OS DIAS 31 DE JANEIRO À 02 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO MINITÉRIO DAS CIDADES, CONF. MEMORANDO Nº 05/2024. | R$2.000,00 | R$2.000,00 | R$2.000,00 | R$0,00 | |
2024022100002 | 049.504.364-81 | LUCIVAN ALEXANDRINO DE BARROS | 0206-0009/2024 | 21/02/2024 | REFERE-SE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE DISPENSA, INEXIGIBILIDADE E A INSTRUÇÃO SEGURA DOS PROCESSOS DE ACORDO COM A LEI 14133/2021, QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. OFÍCIO Nº 77/2024/GS/SMA/PP. | R$1.000,00 | R$1.000,00 | R$1.000,00 | R$0,00 | |
2024022100050 | 051.081.354-24 | IZABELLE DE FÁTIMA FARIAS LAGES | 0221-0035 | 21/02/2024 | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS O LAÇAMENTO DO SELO REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO AO CICLO 2024. REALIZDO NO SEBRAE MACEIÓ. | R$100,00 | R$100,00 | R$100,00 | R$0,00 | |
2024022100051 | 075.827.474-29 | GISELE LIMA DO NASCIMENTO | 0221-0035 | 21/02/2024 | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS O LAÇAMENTO DO SELO REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO AO CICLO 2024. REALIZDO NO SEBRAE MACEIÓ. | R$100,00 | R$100,00 | R$100,00 | R$0,00 | |
2024022100052 | 457.693.544-53 | SILVANO GOMES FEITOSA | 0221-0035 | 21/02/2024 | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS O LAÇAMENTO DO SELO REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO AO CICLO 2024. REALIZDO NO SEBRAE MACEIÓ. | R$100,00 | R$100,00 | R$100,00 | R$0,00 | |
2024022200012 | 061.651.804-85 | PAULA AMANDA ESTANISLAU CALAÇA | 0219-0030/2024 | 22/02/2024 | REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, ENTRE OS DIAS 25 À 28 DE FEVEREIRO DE 2024 AONDE PARTICIPARÁ DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONF. MEMORANDO Nº 14/2024. | R$1.500,00 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | R$0,00 | |
2024030100039 | 605.343.624-00 | MARÇAL FORTES S. CAVALCANTI | 0220-0016 | 01/03/2024 | REFERE-SE A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA HOSPEDAGEM DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEMMAPP EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. | R$2.000,00 | R$2.000,00 | R$2.000,00 | R$0,00 | |
2024030500002 | 035.992.104-38 | NEWTON RODRIGO ROCHA SARMENTO | 0304-0003/2024 | 05/03/2024 | REFERE-SE A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONCERNENTES A ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA, NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2024, RELATIVO AO CURSO QUE PARTICIPARÁ EM SALVADOR/BA, SOBRE "GESTÃO DE SECRETARIAS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO", CONF. OFÍCIO Nº 153/2023/GS/SMA/PP. | R$2.400,00 | R$2.400,00 | R$2.400,00 | R$0,00 | |
2024030700002 | 301.542.958-25 | MÁRCIO PORFIRIO DOS SANTOS | 0305-0021/2024 | 07/03/2024 | REFERE-SE A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. MÁRCIO PORFÍRIO DOS SANTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONCERNENTES A ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA, CONF. OFÍCIO Nº 173/2024/GS/SMA/PP. | R$2.400,00 | R$2.400,00 | R$2.400,00 | R$0,00 | |
2024031900027 | 065.918.304-80 | FABIELLE ROCHA MAIA | 0319-0022 | 19/03/2024 | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE MARECHAL DEODORO PARA O EVENTO II JORNADA ITINERANTE DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO INTERMUNICIPAL, GOVERNANCIA E GESTÃO PÚLICA. | R$200,00 | R$200,00 | R$200,00 | R$0,00 | |
|
| Loading… |
| Loading… |
|