Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | |
| |
01 | Legislativo | R$10.848.000,00 | |
02 | Judiciário | R$1.964.416,54 | |
03 | Essencial a Justiça | R$0,00 | |
04 | Administração | R$42.386.152,73 | |
05 | Defesa Nacional | R$0,00 | |
06 | Segurança Pública | R$2.008.170,93 | |
07 | Relações Exteriores | R$0,00 | |
08 | Assistência Social | R$25.378.114,94 | |
09 | Previdência Social | R$16.467.443,42 | |
10 | Saúde | R$82.195.000,00 | |
|
| Loading… |
| Loading… |
|