Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | |
| |
01 | Legislativo | R$10.848.000,00 |   |
02 | Judiciário | R$2.033.162,30 |   |
03 | Essencial a Justiça | R$0,00 |   |
04 | Administração | R$43.869.477,38 |   |
05 | Defesa Nacional | R$0,00 |   |
06 | Segurança Pública | R$2.078.447,87 |   |
07 | Relações Exteriores | R$0,00 |   |
08 | Assistência Social | R$25.176.234,93 |   |
09 | Previdência Social | R$17.043.729,84 |   |
10 | Saúde | R$76.071.455,25 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |