Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Dados do Empenho | 2025010200048 | APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTURAIS | Recursos Próprios | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico Resgistro de Preço | 1217-0070/2024 | 02/01/2025 | R$ 450.130,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450.130,14 | |
Dados do Empenho | 2025010200050 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | Recursos Próprios | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico Resgistro de Preço | 0117-0039/2025 | 02/01/2025 | R$ 2.498,10 | R$ 2.498,10 | R$ 2.498,10 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2025010200061 | GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO | Recursos Próprios | OUTRAS DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES | Pregão Presencial Registro de Preço | 1204-0072/2024 | 02/01/2025 | R$ 16.500,00 | R$ 16.500,00 | R$ 16.500,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2025010200069 | CONSTRUÇÃO DE TELEFÉRICO | Recursos Próprios | OBRAS EM ANDAMENTO | Concorrência | 0723-0006 | 02/01/2025 | R$ 256.566,77 | R$ 256.566,77 | R$ 239.889,93 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2025010200070 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Recursos Próprios | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 1107-0018 | 02/01/2025 | R$ 433.909,99 | R$ 433.909,99 | R$ 391.386,81 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2025010200071 | APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTURAIS | Recursos Próprios | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 1203-0030 | 02/01/2025 | R$ 64.792,87 | R$ 64.792,87 | R$ 63.173,05 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2025010202229 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Recursos Próprios | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa | 0102-2009/2025 | 02/01/2025 | R$ 32.000,00 | R$ 13.477,94 | R$ 13.477,94 | R$ 18.522,06 | |
Dados do Empenho | 2025010202230 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Recursos Próprios | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa | 0102-2025 | 02/01/2025 | R$ 15.000,00 | R$ 10.875,77 | R$ 10.875,77 | R$ 4.124,23 | |
Dados do Empenho | 2025010202231 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Recursos Próprios | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | Não Aplicado | 0102-2025 | 02/01/2025 | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.118.377,71 | R$ 1.118.377,71 | R$ 81.622,29 | |
Dados do Empenho | 2025010202232 | GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO | Recursos Próprios | ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERÇÕES | Não Aplicado | 0102-2025 | 02/01/2025 | R$ 135.000,00 | R$ 134.167,49 | R$ 134.167,49 | R$ 832,51 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |