Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | |
| |
031 | Ação Legislativa | R$ 10.848.000,00 |   |
032 | Controle Externo | R$ 0,00 |   |
061 | Ação Judiciária | R$ 2.033.162,30 |   |
062 | Defesa Int. Pública Processo Judiciário | R$ 0,00 |   |
091 | Defesa da Ordem Júridica | R$ 0,00 |   |
092 | Representação Judicial e Extrajudicial | R$ 0,00 |   |
121 | Planejamento e Orçamento | R$ 0,00 |   |
122 | Administração Geral | R$ 96.405.608,82 |   |
123 | Administração Financeira | R$ 0,00 |   |
124 | Controle Interno | R$ 0,00 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |