Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | | | |
| |
0001 | PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | R$926.982,67 | R$926.982,67 | R$926.982,67 | |
0002 | AMORTZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | R$2.976.541,87 | R$2.976.541,87 | R$2.976.541,87 | |
1001 | REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | |
1002 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPIPEDO | R$2.366.180,60 | R$500.000,00 | R$500.000,00 | |
1003 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | |
1005 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | |
1008 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | |
1010 | CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | |
1011 | CONSTRUÇÃO DE TELEFÉRICO | R$2.611.984,63 | R$1.872.537,67 | R$1.872.537,67 | |
1012 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | |
|
| Loading… |
| Loading… |
|