Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | | | |
| |
| 0001 | PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 88.315,55 | R$ 82.604,95 | R$ 82.604,95 |   |
| 0002 | AMORTZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | R$ 6.491.724,17 | R$ 6.491.724,17 | R$ 6.491.724,17 |   |
| 1001 | REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1002 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPIPEDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1003 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1005 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1008 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO | R$ 318.412,40 | R$ 318.412,40 | R$ 439.949,13 |   |
| 1010 | CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1011 | CONSTRUÇÃO DE TELEFÉRICO | R$ 514.259,53 | R$ 256.566,77 | R$ 256.566,77 |   |
| 1012 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |