Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | | | |
| |
| 0001 | PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 26.741,67 | R$ 26.741,67 | R$ 26.741,67 |   |
| 0002 | AMORTZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | R$ 1.079.798,01 | R$ 1.079.798,01 | R$ 1.079.798,01 |   |
| 1001 | REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1002 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPIPEDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1003 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1004 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO | R$ 141.855,22 | R$ 141.855,22 | R$ 141.855,22 |   |
| 1005 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1006 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CALÇADÃO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1007 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE ARRIMO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1008 | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURISTICA E COMERCIALIZAÇÃO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |