Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Dados da Emenda | 2024 | Emenda Individual | MARX BELTRAO | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 0001 | 202437280001 | 03/07/2024 | A DIGITAR | R$ 7.000.000,00 | 15 - Urbanismo | 1002 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPIPEDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 12 | Dados da Emenda | 2026 | EMENDA INDIVIDUAL | ALFREDO GASPAR | CÂMARA DOS DEPUTADOS FEDERAL | 0005 | 202642960005 | 09/06/2026 | ESTRUTURASUAS CUSTEIO - GND3 | R$ 1.900.000,00 | 08 - Assistência Social | 8007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 1 | Dados da Emenda | 2025 | EMENDA INDIVIDUAL | FERNANDO FARIAS | CÂMARA DOS DEPUTADOS FEDERAL | 0006 | 202542850006 | 22/10/2025 | Construção De Unidade De Atenção Especializada Em Saúde | R$ 990.000,00 | 10 - Saúde | 5002 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 15 | Dados da Emenda | 2026 | EMENDA ESTADUAL IMPOSITIVAS | DEP. FÁTIMA CANUTO | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL | 10361 | 10361 | 01/07/2026 | Promover o fortalecimento da política pública de assistência social no município de Pilar | R$ 450.000,00 | 08 - Assistência Social | 8022 - AÇÕES DA EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 14 | Dados da Emenda | 2026 | EMENDA INDIVIDUAL | FÁTIMA CANUTO | ASSEMBLEIA LEGISLATIVO DE ALAGOAS | I0095 | I0095 | 30/06/2026 | finalidade de fortalecer e qualificar a assistência prestada aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS no município de Pilar/AL, por meio do Hospital Nossa Senhora de Lourdes e | R$ 2.268.030,00 | 10 - Saúde | 6013 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13 | Dados da Emenda | 2026 | Emenda Estadual Impositivas | FÁTIMA CANUTO | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE ALAGOAS | I0099 | I0099 | 18/06/2026 | geração de emprego e renda e fortalecimento do desenvolvimento econômico local. | R$ 723.028,52 | 15 - Urbanismo | 2008 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICNIPAL DE INFRAESTRUTURA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 11 | Dados da Emenda | 2023 | SIGTV | - | GOVERNO FEDERAL | PROGRAMAÇÃO - 270690120230001 | 55901270630202300 | 22/08/2023 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS - CUSTEIO | R$ 600.000,00 | 08 - Assistência Social | 8007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 10 | Dados da Emenda | 2025 | EMENDA INDIVIDUAL | ALFREDO GASPAR | CAMARA DEP | PROGRAMACAO- 270690120250001 | 202542960006 | 30/10/2025 | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) - DESPESAS DIVERSAS | R$ 2.300.000,00 | 08 - Assistência Social | 8007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 8 | Dados da Emenda | 2025 | EMENDA COMISSAO | COMISSAO | CAMARA FEDERAL | PROPOSTA 36000704549202500 | 202550410001-5737153998 | 13/11/2025 | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 2.000.000,00 | 10 - Saúde | 6006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 52.000,00 | R$ 52.000,00 | R$ 52.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 9 | Dados da Emenda | 2025 | EMENDA COMISSAO | COMISSAO | CAMARA DEP | PROPOSTA 36000711723202500 | 202550410001-5737153980 | 13/11/2025 | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 1.085.332,00 | 10 - Saúde | 6006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |